| 
					技术指标 | 
				
					                          说          明 | 
			
			
				| 
					装置特点 | 
				
					1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。 
					3、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。 
					4、塔主体、冷凝器和储槽均采用304不锈钢制造,工艺精细,制作精良。 
					5、进料液与塔釜残液换热,实现废热再利用,体现精馏过程充分利用热能的工程化概念。 
					6、手动和自动方式精确控制回流比,可实现全回流和部分回流操作。 
					7、采用结构上的巧妙设计控制塔釜液位,以避免电加热器干烧。 
					8、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。 | 
			
			
				| 
					装置功能 | 
				
					1、了解填料精馏塔实验装置的基本结构和工作原理,掌握其操作方法; 
					塔身透明可视,可观察塔内的工作状态; 
					进料可与塔釜液热交换,实现废热再利用; 
					4、回流比可自动控制,观察全回流和不同回流比下,对系统温度稳定性的影响; 
					5、管路及转子流量计内实验介质流动状态清晰可视; 
					6、全触摸集成化控制,高稳定数据传输,硬件加密。 | 
			
			
				| 
					设计参数 | 
				
					常压操作。 
					上升蒸汽量:2L/h。 
					回流比:4--∞。 
					塔顶浓度≥80% | 
			
			
				| 
					公用设施 | 
				
					水:装置需冷却水,自来水通过装置接口及转子流量计进入塔顶的冷凝器后排出。 
					电:电压AC220V,功率2.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 
					实验物料:乙醇—水,外配设备:阿贝折光仪、超级恒温器、乙醇(用户自配)。 | 
			
			
				| 
					主要设备 | 
				
					1、304不锈钢塔体:φ30×1200mm,可调节进料位置,每段塔节都设有进料口和取样口,内装规整的φ3*3拉西环填料。 
					2、304不锈钢再沸器:再沸器直接置于精馏塔下部,采用不锈钢制作,内置电加热管加热。总加热功率2000W,可调;分两组,各1000W,两组采用先进的温控仪表自动控制,承担精馏塔的温度控制调节。 
					3、塔顶全凝器:盘管式,304卫生级不锈钢,尺寸φ89×300mm。换热面积0.028m2,冷凝器下部与精馏塔体直接相连,以减少热损失。 
					4、管路:透明,耐温120℃,耐腐蚀。 
					5、转子流量计:透明可视,16-160L/h。 
					6、原料罐、产品罐:玻璃,4L,可密闭。 
					7、液位计传感器,400mm插入式液位计,4-20mA远传输出,流量检测机构。 
					8、塔釜压力:压力传感器,测量范围:0-20KPa,精度0.5级。 
					9、进料计量泵,进料量:2.5-25L/h。 
					10、回流系统:由2个24V电磁阀和时间继电器控制回流比。     
					11、温度传感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%。插入长度可调整,直径φ3mm 
					12、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。 
					13、中央处理器:执行速度0.64μs,内存容量16K,功能:数据处理运算。 
					14、模拟模块:高达16位分辨率,总和精度±0.5%,内建RS485通讯模式。 
					15、温度模块:分辨率0.1℃,精度0.5%,内建RS485通讯模式。 
					16、采用一体机平板触摸电脑,全程数字化触摸屏控制操作。HMI:投射式触控技术,5000万次触摸点,内存2G,功能:中央处理器数据显示控制。 
					17、额定电压:380V,总功率:3.5kW,质量:约150 kg 
					12、外形尺寸:1600*550*1600mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。 
					13、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理 
					念配套,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生 
					工程化理念。 | 
			
			
				| 
					测控组成 | 
				
					变量 | 
				
					检测机构 | 
				
					显示机构 | 
				
					执行机构 | 
			
			
				| 
					  | 
				
					进料流量 | 
				
					蠕动泵 | 
				
					触摸屏 | 
				
					自动调节 | 
			
			
				| 
					  | 
				
					回流比 | 
				
					回流比继电器 | 
				
					触摸屏 | 
				
					手动 | 
			
			
				| 
					  | 
				
					液体温度 | 
				
					Pt100铂电阻 | 
				
					触摸屏 | 
				
					无 | 
			
			
				| 
					  | 
				
					塔釜温度 | 
				
					Pt100铂电阻 | 
				
					触摸屏 | 
				
					固态调压模块 |